发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
2月3日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
11点00分 | 584 |
全天固顶 | 68 |
11点30分 | 386 |
12点00分 | 418 |
12点30分 | 419 |
13点00分 | 404 |
13点30分 | 286 |
14点00分 | 181 |
14点30分 | 90 |
15点00分 | 29 |
15点30分 | 118 |
16点00分 | 53 |
16点30分 | 53 |
17点00分 | 28 |
17点30分 | 19 |
18点00分 | 17 |
18点30分 | 58 |
19点00分 | 98 |
19点30分 | 71 |
20点00分 | 88 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 9 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 107 |
22点30分 | 19 |
23点30分 | 6 |
10点30分 | 256 |
10点00分 | 228 |
09点30分 | 52 |
09点00分 | 20 |
08点30分 | 34 |
08点00分 | 16 |
07点30分 | 6 |
07点00分 | 6 |
通宵固顶 | 177 |
通宵 | 311 |
2月4日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 23 |
07点00分 | 10 |
07点30分 | 5 |
08点00分 | 27 |
08点30分 | 64 |
09点00分 | 78 |
09点30分 | 217 |
10点00分 | 279 |
10点30分 | 177 |
11点00分 | 177 |
11点30分 | 113 |
12点00分 | 110 |
12点30分 | 73 |
13点00分 | 153 |
13点30分 | 87 |
14点00分 | 40 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 16 |
15点30分 | 93 |
16点00分 | 57 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 19 |
18点00分 | 4 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 101 |
19点30分 | 64 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 9 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 116 |
22点30分 | 18 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 68 |
通宵 | 213 |
2月5日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 25 |
08点30分 | 51 |
09点00分 | 55 |
09点30分 | 191 |
10点00分 | 229 |
10点30分 | 111 |
11点00分 | 161 |
11点30分 | 52 |
12点00分 | 102 |
12点30分 | 91 |
13点00分 | 126 |
13点30分 | 79 |
14点00分 | 36 |
14点30分 | 16 |
15点00分 | 13 |
15点30分 | 93 |
16点00分 | 52 |
16点30分 | 30 |
17点00分 | 25 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 31 |
19点00分 | 34 |
19点30分 | 55 |
20点00分 | 25 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 86 |
22点30分 | 18 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 58 |
通宵 | 184 |
2月6日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 3 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 15 |
08点30分 | 49 |
09点00分 | 70 |
09点30分 | 190 |
10点00分 | 303 |
10点30分 | 111 |
11点00分 | 188 |
11点30分 | 69 |
12点00分 | 119 |
12点30分 | 100 |
13点00分 | 119 |
13点30分 | 88 |
14点00分 | 75 |
14点30分 | 44 |
15点00分 | 43 |
15点30分 | 93 |
16点00分 | 52 |
16点30分 | 90 |
17点00分 | 40 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 129 |
19点30分 | 95 |
20点00分 | 20 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 186 |
22点30分 | 78 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 46 |
通宵 | 122 |
2月7日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 3 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 9 |
08点30分 | 44 |
09点00分 | 28 |
09点30分 | 160 |
10点00分 | 222 |
10点30分 | 73 |
11点00分 | 157 |
11点30分 | 100 |
12点00分 | 83 |
12点30分 | 120 |
13点00分 | 139 |
13点30分 | 128 |
14点00分 | 54 |
14点30分 | 54 |
15点00分 | 13 |
15点30分 | 131 |
16点00分 | 53 |
16点30分 | 70 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 58 |
18点00分 | 50 |
18点30分 | 70 |
19点00分 | 123 |
19点30分 | 40 |
20点00分 | 113 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 149 |
22点30分 | 18 |
23点00分 | 42 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 44 |
通宵 | 98 |
2月8日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 32 |
09点00分 | 5 |
09点30分 | 118 |
10点00分 | 186 |
10点30分 | 154 |
11点00分 | 237 |
11点30分 | 161 |
12点00分 | 156 |
12点30分 | 60 |
13点00分 | 112 |
13点30分 | 85 |
14点00分 | 149 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 13 |
15点30分 | 75 |
16点00分 | 53 |
16点30分 | 30 |
17点00分 | 135 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 10 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 93 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 170 |
20点30分 | 138 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 103 |
22点30分 | 18 |
23点00分 | 42 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 22 |
通宵 | 87 |
2月9日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 2 |
08点30分 | 12 |
09点00分 | 4 |
09点30分 | 95 |
10点00分 | 190 |
10点30分 | 62 |
11点00分 | 91 |
11点30分 | 20 |
12点00分 | 48 |
12点30分 | 75 |
13点00分 | 170 |
13点30分 | 30 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 103 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 13 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 48 |
19点30分 | 10 |
20点00分 | 20 |
20点30分 | 38 |
21点00分 | 3 |
21点30分 | 35 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 18 |
通宵固顶 | 14 |
通宵 | 67 |
2月10日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 3 |
09点00分 | 1 |
09点30分 | 46 |
10点00分 | 147 |
10点30分 | 39 |
11点00分 | 41 |
11点30分 | 47 |
12点00分 | 20 |
12点30分 | 31 |
13点00分 | 52 |
13点30分 | 60 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 8 |
15点30分 | 90 |
16点00分 | 23 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 13 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 18 |
19点30分 | 15 |
20点00分 | 24 |
20点30分 | 38 |
21点00分 | 3 |
21点30分 | 35 |
22点00分 | 50 |
22点30分 | 18 |
通宵固顶 | 12 |
通宵 | 42 |