发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
2月16日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
09点00分 | 319 |
全天固顶 | 71 |
09点30分 | 295 |
10点00分 | 438 |
10点30分 | 284 |
11点00分 | 230 |
11点30分 | 78 |
12点00分 | 110 |
12点30分 | 86 |
13点00分 | 104 |
13点30分 | 112 |
14点00分 | 48 |
14点30分 | 41 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 58 |
16点00分 | 22 |
16点30分 | 37 |
17点00分 | 18 |
17点30分 | 16 |
18点00分 | 32 |
18点30分 | 67 |
19点00分 | 70 |
19点30分 | 58 |
20点00分 | 18 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 30 |
22点00分 | 38 |
22点30分 | 27 |
23点00分 | 3 |
23点30分 | 8 |
08点30分 | 170 |
08点00分 | 102 |
07点30分 | 39 |
07点00分 | 28 |
通宵固顶 | 195 |
通宵 | 399 |
2月17日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 18 |
07点00分 | 288 |
07点30分 | 148 |
08点00分 | 130 |
08点30分 | 69 |
09点00分 | 195 |
09点30分 | 186 |
10点00分 | 274 |
10点30分 | 134 |
11点00分 | 201 |
11点30分 | 36 |
12点00分 | 83 |
12点30分 | 75 |
13点00分 | 60 |
13点30分 | 60 |
14点00分 | 22 |
14点30分 | 7 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 36 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 25 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 36 |
18点30分 | 38 |
19点00分 | 52 |
19点30分 | 31 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 28 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 220 |
23点30分 | 251 |
通宵固顶 | 121 |
通宵 | 326 |
2月18日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 213 |
07点30分 | 174 |
08点00分 | 225 |
08点30分 | 62 |
09点00分 | 168 |
09点30分 | 118 |
10点00分 | 278 |
10点30分 | 115 |
11点00分 | 198 |
11点30分 | 31 |
12点00分 | 178 |
12点30分 | 106 |
13点00分 | 34 |
13点30分 | 40 |
14点00分 | 22 |
14点30分 | 7 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 34 |
16点00分 | 9 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 37 |
18点30分 | 43 |
19点00分 | 47 |
19点30分 | 26 |
20点00分 | 37 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 250 |
通宵固顶 | 92 |
通宵 | 285 |
2月19日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 150 |
07点30分 | 218 |
08点00分 | 92 |
08点30分 | 59 |
09点00分 | 121 |
09点30分 | 91 |
10点00分 | 344 |
10点30分 | 206 |
11点00分 | 177 |
11点30分 | 41 |
12点00分 | 75 |
12点30分 | 42 |
13点00分 | 131 |
13点30分 | 103 |
14点00分 | 26 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 39 |
16点00分 | 4 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 42 |
18点30分 | 28 |
19点00分 | 32 |
19点30分 | 16 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 140 |
23点30分 | 150 |
通宵固顶 | 89 |
通宵 | 220 |
2月20日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 301 |
07点30分 | 289 |
08点00分 | 223 |
08点30分 | 150 |
09点00分 | 108 |
09点30分 | 145 |
10点00分 | 217 |
10点30分 | 100 |
11点00分 | 156 |
11点30分 | 30 |
12点00分 | 72 |
12点30分 | 28 |
13点00分 | 22 |
13点30分 | 33 |
14点00分 | 16 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 24 |
15点30分 | 39 |
16点00分 | 4 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 65 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 89 |
18点30分 | 43 |
19点00分 | 56 |
19点30分 | 31 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 31 |
22点00分 | 189 |
22点30分 | 131 |
23点00分 | 140 |
23点30分 | 201 |
通宵固顶 | 83 |
通宵 | 176 |
2月21日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 355 |
07点30分 | 229 |
08点00分 | 183 |
08点30分 | 83 |
09点00分 | 112 |
09点30分 | 135 |
10点00分 | 217 |
10点30分 | 88 |
11点00分 | 196 |
11点30分 | 28 |
12点00分 | 62 |
12点30分 | 91 |
13点00分 | 94 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 85 |
14点30分 | 7 |
15点00分 | 53 |
15点30分 | 14 |
16点00分 | 19 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 46 |
18点30分 | 25 |
19点00分 | 25 |
19点30分 | 41 |
20点00分 | 31 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 11 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 8 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 254 |
通宵固顶 | 119 |
通宵 | 157 |
2月22日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 399 |
07点30分 | 318 |
08点00分 | 321 |
08点30分 | 171 |
09点00分 | 232 |
09点30分 | 162 |
10点00分 | 246 |
10点30分 | 132 |
11点00分 | 288 |
11点30分 | 86 |
12点00分 | 107 |
12点30分 | 85 |
13点00分 | 134 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 135 |
14点30分 | 7 |
15点00分 | 145 |
15点30分 | 25 |
16点00分 | 69 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 65 |
18点00分 | 58 |
18点30分 | 11 |
19点00分 | 55 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 161 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 110 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 32 |
22点30分 | 108 |
23点00分 | 310 |
23点30分 | 253 |
通宵固顶 | 62 |
通宵 | 117 |
2月23日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点00分 | 251 |
07点30分 | 253 |
08点00分 | 49 |
08点30分 | 49 |
09点00分 | 101 |
09点30分 | 14 |
10点00分 | 131 |
10点30分 | 20 |
11点00分 | 118 |
11点30分 | 12 |
12点00分 | 78 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 34 |
13点30分 | 40 |
14点00分 | 74 |
15点00分 | 74 |
16点00分 | 59 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 35 |
18点30分 | 5 |
19点00分 | 3 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 15 |
21点30分 | 100 |
22点00分 | 25 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 240 |
23点30分 | 220 |
通宵固顶 | 26 |
通宵 | 48 |