发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
9月22日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
15点00分 | 490 |
全天固顶 | 73 |
15点30分 | 343 |
16点00分 | 386 |
16点30分 | 234 |
17点00分 | 266 |
17点30分 | 118 |
18点00分 | 272 |
18点30分 | 219 |
19点00分 | 316 |
19点30分 | 156 |
20点00分 | 190 |
20点30分 | 39 |
21点00分 | 50 |
21点30分 | 18 |
22点00分 | 124 |
22点30分 | 39 |
23点00分 | 12 |
23点30分 | 17 |
14点30分 | 268 |
14点00分 | 189 |
13点30分 | 64 |
13点00分 | 120 |
12点30分 | 19 |
12点00分 | 62 |
11点30分 | 44 |
11点00分 | 80 |
10点30分 | 91 |
10点00分 | 101 |
09点30分 | 28 |
09点00分 | 26 |
08点30分 | 19 |
08点00分 | 13 |
07点30分 | 4 |
07点00分 | 7 |
通宵固顶 | 202 |
通宵 | 330 |
9月23日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 38 |
07点00分 | 27 |
07点30分 | 11 |
08点00分 | 40 |
08点30分 | 83 |
09点00分 | 170 |
09点30分 | 232 |
10点00分 | 475 |
10点30分 | 227 |
11点00分 | 300 |
11点30分 | 94 |
12点00分 | 126 |
12点30分 | 34 |
13点00分 | 134 |
13点30分 | 63 |
14点00分 | 114 |
14点30分 | 70 |
15点00分 | 126 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 45 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 99 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 152 |
18点30分 | 59 |
19点00分 | 144 |
19点30分 | 80 |
20点00分 | 93 |
20点30分 | 21 |
21点00分 | 64 |
21点30分 | 13 |
22点00分 | 166 |
22点30分 | 62 |
23点00分 | 12 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 127 |
通宵 | 226 |
9月24日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 21 |
07点00分 | 22 |
07点30分 | 7 |
08点00分 | 30 |
08点30分 | 65 |
09点00分 | 111 |
09点30分 | 190 |
10点00分 | 335 |
10点30分 | 231 |
11点00分 | 230 |
11点30分 | 89 |
12点00分 | 108 |
12点30分 | 39 |
13点00分 | 98 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 105 |
14点30分 | 88 |
15点00分 | 77 |
15点30分 | 14 |
16点00分 | 44 |
16点30分 | 46 |
17点00分 | 84 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 78 |
18点30分 | 56 |
19点00分 | 94 |
19点30分 | 49 |
20点00分 | 96 |
20点30分 | 41 |
21点00分 | 57 |
21点30分 | 12 |
22点00分 | 111 |
22点30分 | 49 |
23点00分 | 27 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 117 |
通宵 | 170 |
9月25日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 19 |
07点30分 | 82 |
08点00分 | 96 |
08点30分 | 83 |
09点00分 | 136 |
09点30分 | 168 |
10点00分 | 250 |
10点30分 | 197 |
11点00分 | 198 |
11点30分 | 69 |
12点00分 | 98 |
12点30分 | 35 |
13点00分 | 95 |
13点30分 | 87 |
14点00分 | 107 |
14点30分 | 85 |
15点00分 | 76 |
15点30分 | 14 |
16点00分 | 43 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 91 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 76 |
18点30分 | 94 |
19点00分 | 90 |
19点30分 | 63 |
20点00分 | 130 |
20点30分 | 24 |
21点00分 | 66 |
21点30分 | 12 |
22点00分 | 111 |
22点30分 | 48 |
23点00分 | 30 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 107 |
通宵 | 158 |
9月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 20 |
07点30分 | 132 |
08点00分 | 135 |
08点30分 | 178 |
09点00分 | 165 |
09点30分 | 218 |
10点00分 | 249 |
10点30分 | 222 |
11点00分 | 197 |
11点30分 | 119 |
12点00分 | 118 |
12点30分 | 74 |
13点00分 | 89 |
13点30分 | 79 |
14点00分 | 113 |
14点30分 | 74 |
15点00分 | 61 |
15点30分 | 45 |
16点00分 | 68 |
16点30分 | 24 |
17点00分 | 89 |
17点30分 | 67 |
18点00分 | 98 |
18点30分 | 63 |
19点00分 | 63 |
19点30分 | 104 |
20点00分 | 135 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 78 |
21点30分 | 47 |
22点00分 | 116 |
22点30分 | 67 |
23点00分 | 30 |
23点30分 | 68 |
通宵固顶 | 105 |
通宵 | 123 |
9月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 18 |
07点30分 | 57 |
08点00分 | 158 |
08点30分 | 104 |
09点00分 | 64 |
09点30分 | 161 |
10点00分 | 294 |
10点30分 | 260 |
11点00分 | 270 |
11点30分 | 123 |
12点00分 | 147 |
12点30分 | 29 |
13点00分 | 103 |
13点30分 | 111 |
14点00分 | 81 |
14点30分 | 59 |
15点00分 | 60 |
15点30分 | 45 |
16点00分 | 58 |
16点30分 | 57 |
17点00分 | 79 |
17点30分 | 67 |
18点00分 | 88 |
18点30分 | 63 |
19点00分 | 62 |
19点30分 | 92 |
20点00分 | 106 |
20点30分 | 47 |
21点00分 | 58 |
21点30分 | 47 |
22点00分 | 131 |
22点30分 | 62 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 97 |
通宵 | 101 |
9月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 64 |
07点30分 | 105 |
08点00分 | 363 |
08点30分 | 63 |
09点00分 | 160 |
09点30分 | 183 |
10点00分 | 229 |
10点30分 | 218 |
11点00分 | 224 |
11点30分 | 107 |
12点00分 | 97 |
12点30分 | 19 |
13点00分 | 146 |
13点30分 | 83 |
14点00分 | 81 |
14点30分 | 29 |
15点00分 | 60 |
15点30分 | 9 |
16点00分 | 123 |
16点30分 | 32 |
17点00分 | 79 |
17点30分 | 11 |
18点00分 | 64 |
18点30分 | 44 |
19点00分 | 135 |
19点30分 | 54 |
20点00分 | 104 |
20点30分 | 42 |
21点00分 | 63 |
21点30分 | 11 |
22点00分 | 111 |
22点30分 | 41 |
23点00分 | 98 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 84 |
通宵 | 98 |
9月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 9 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 10 |
08点30分 | 20 |
09点00分 | 119 |
09点30分 | 89 |
10点00分 | 141 |
10点30分 | 163 |
11点00分 | 158 |
11点30分 | 58 |
12点00分 | 51 |
12点30分 | 4 |
13点00分 | 41 |
13点30分 | 22 |
14点00分 | 78 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 55 |
15点30分 | 9 |
16点00分 | 43 |
16点30分 | 7 |
17点00分 | 71 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 23 |
18点30分 | 27 |
19点00分 | 51 |
19点30分 | 9 |
20点00分 | 60 |
20点30分 | 37 |
21点00分 | 53 |
21点30分 | 11 |
22点00分 | 148 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 113 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 49 |
通宵 | 60 |